مكان المنشأ:
الصين اليابان
اسم العلامة التجارية:
QIEAL ZH
رقم الموديل:
7320 دينار بحريني
7320DB تحمل الكرة نوع الاتصال الزاوي ROW 2 مادة قفص واحد نحاس 7320BDB
اسم | عالية الدقة تحمل 7320BDB
كروي الاتصال الزاوي B-XL-MP
|
بطاقة تعريف | 100 ملم |
التطوير التنظيمي | 215 ملم |
ب | 94 ملم |
وزن المنتج | 15.2 كجم |
مادة القفص: | راتنج الفينول |
مادة الكرة | حديد مقوى |
بريد | lbc001 في |
هاتف | + 86-18753110215 |
الأبعاد (مم) |
|
|
كود صف واحد | العودة إلى الوراء | وجها لوجه | وزن | ||
د | د | ب |
|
DB | مدافع | كلغ | ||
100 | 150 | 24 | 7020 | 7020 ديسيبل | 7020DF | 1.37 | ||
100 | 150 | 24 | 7020 ب | 7020 دينار بحريني | 7020 دينار بحريني | 1.37 | ||
100 | 180 | 34 | 7220 | 7220 ديسيبل | 7220DF | 3.32 | ||
100 | 180 | 34 | 7220 ب | 7220 دينار بحريني | 7220 BDF | 3.32 | ||
100 | 215 | 47 | 7320 | 7320 ديسيبل | 7320DF | 7.53 | ||
100 | 215 | 47 | 7320 ب | 7320 دينار بحريني | 7320 BDF | 7.53 | ||
105 | 160 | 26 | 7021 | 7021 ديسيبل | 7021DF | 1.73 | ||
105 | 190 | 36 | 7221 | 7221 ديسيبل | 7221DF | 3.95 | ||
105 | 190 | 36 | 7221 ب | 7221 دينار بحريني | 7221 BDF | 3.95 | ||
105 | 225 | 49 | 7321 | 7321 ديسيبل | 7321DF | 8.62 | ||
105 | 225 | 49 | 7321 ب | 7321 دينار بحريني | 7321 BDF | 8.62 | ||
110 | 170 | 28 | 7022 | 7022 ديسيبل | 7022DF | 2.14 | ||
110 | 170 | 28 | 7022 ب | 7022 دينار بحريني | 7022 دينار بحريني | 2.14 | ||
110 | 200 | 38 | 7222 | 7222 ديسيبل | 7222DF | 4.65 | ||
110 | 200 | 38 | 7222 ب | 7222 دينار بحريني | 7222 بي دي إف | 4.65 | ||
110 | 240 | 50 | 7322 | 7322 ديسيبل | 7322DF | 10.1 | ||
110 | 240 | 50 | 7322 ب | 7322 دينار بحريني | 7322 BDF | 10.1 | ||
120 | 180 | 28 | 7024 | 7024 ديسيبل | 7024DF | 2.27 | ||
120 | 180 | 28 | 7024 ب | 7024 دينار بحريني | 7024 دينار بحريني | 2.27 | ||
120 | 215 | 40 | 7224 | 7224 ديسيبل | 7224DF | 5.49 | ||
120 | 215 | 40 | 7224 ب | 7224 دينار بحريني | 7224 دينار بحريني | 5.49 | ||
120 | 260 | 55 | 7324 | 7324 ديسيبل | 7324DF | 12.6 | ||
120 | 260 | 55 | 7324 ب | 7324 دينار بحريني | 7324 دينار بحريني | 12.6 | ||
130 | 200 | 33 | 7026 | 7026 ديسيبل | 7026DF | 3.43 | ||
130 | 200 | 33 | 7026 ب | 7026 دينار بحريني | 7026 BDF | 3.43 | ||
130 | 230 | 40 | 7226 | 7226 ديسيبل | 7226DF | 6.21 | ||
130 | 230 | 40 | 7226 ب | 7226 دينار بحريني | 7226 بي دي إف | 6.21 | ||
130 | 280 | 58 | 7326 | 7326 ديسيبل | 7326DF | 15.4 | ||
130 | 280 | 58 | 7326 ب | 7326 دينار بحريني | 7326 BDF | 15.4 | ||
140 | 190 | 24 | 7928 | 7928 ديسيبل | 7928DF | 1.9 | ||
140 | 190 | 24 | 7928 ب | 7928 دينار بحريني | 7928 BDF | 1.8 | ||
140 | 210 | 33 | 7028 | 7028 ديسيبل | 7028DF | 3.64 | ||
140 | 210 | 33 | 7028 ب | 7028 دينار بحريني | 7028 BDF | 3.64 | ||
140 | 250 | 42 | 7228 | 7228 ديسيبل | 7228DF | 7.76 | ||
140 | 250 | 42 | 7228 ب | 7228 دينار بحريني | 7228 BDF | 7.76 | ||
140 | 300 | 62 | 7328 | 7328 ديسيبل | 7328DF | 18.8 | ||
140 | 300 | 62 | 7328 ب | 7328 دينار بحريني | 7328 BDF | 18.8 | ||
145 | 220 | 38 | AC2922 | AC2922DB | AC2922DF | 4.82 | ||
150 | 210 | 28 | 7930 | 7930 ديسيبل | 7930DF | 2.9 | ||
150 | 210 | 28 | 7930 ب | 7930 دينار بحريني | 7930 دينار بحريني | 2.9 | ||
150 | 210 | 25 | AC3021B | AC3021BDB | - | 2.73 | ||
150 | 225 | 35 | 7030 | 7030 ديسيبل | 7030DF | 4.43 | ||
150 | 225 | 35 | 7030 ب | 7030 دينار بحريني | 7030 دينار بحريني | 4.43 | ||
150 | 229.9 | 35 | AC302335B | AC302335BDB | - | 4.7 | ||
150 | 270 | 45 | 7230 | 7230 ديسيبل | 7230DF | 9.75 | ||
150 | 270 | 45 | 7230 ب | 7230 دينار بحريني | 7230 دينار بحريني | 9.75 | ||
150 | 320 | 65 | 7330 | 7330 ديسيبل | 7330DF | 22.4 | ||
150 | 320 | 65 | 7330 ب | 7330 دينار بحريني | 7330 بي دي إف | 22.4 |
إلى عن على
أرسل استفسارك مباشرة إلينا