مكان المنشأ:
الصين اليابان
اسم العلامة التجارية:
QIEAL ZH
رقم الموديل:
7007CTYNDULP4
7007CTYNDULP4 NSK مجموعة متطابقة تحمل 7007CTYNSULP4
نموذج تحمل | 7007CTYNSULP4 7007C TYNDULP4 |
طلب | أداة آلة |
يكتب | 15 ° الكرة اللولبية دعم واضعا الكرة |
بنية | الزاوي الاتصال كروي الاتجاه |
(dxDxB) | 35x52x14 ملم |
وزن | 0.15 كجم |
المهلة | خلال 3 ايام |
اتصال | جيسي (السيدة) |
سكايب | QIEALتحمل |
WhatsApp / Webchat | +86 18620602705 |
البريد الإلكتروني | qireal220929@163.com |
تحمل الدقة 7007CTYNSULP4 7007CTYNDBLP5 7007CTYNDULP4 نظام ترقيم سلسلة
تحمل | أبعاد الحدود مم |
|
|
الكتلة (K0) (تقريبًا) | تحديد السرعات (2) |
|
|||
|
د | د | ب |
|
شحم | بترول | |||
|
|
|
|
|
|
|
|||
7000 ج | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 900 63 | 97300 | |||
7000A5 | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 55600 | 83400 | |||
7000 أ | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 41700 | 55600 | |||
7001 ج | 12 | 28 | 8 | 0.021 | 57500 | 87500 | |||
7001A5 | 12 | 28 | 8 | 0.021 | 50000 | 75000 | |||
7001 أ | 12 | 28 | 8 | 0.021 | 37500 | 50000 | |||
7002 ج | 15 | 32 | 9 | 0.03 | 49000 | 74500 | |||
7002A5 | 15 | 32 | 9 | 0.03 | 42600 | 900 63 | |||
7002 أ | 15 | 32 | 9 | 0.03 | 32000 | 42600 | |||
7003 ج | 17 | 35 | 10 | 0.039 | 44300 | 67400 | |||
7003A5 | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 38500 | 57700 | |||
7003 أ | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 28900 | 38500 | |||
7004 ج | 20 | 42 | 12 | 0.067 | 37100 | 56500 | |||
7004A5 | 20 | 42 | 12 | 0.067 | 32300 | 48400 | |||
7004 أ | 20 | 42 | 12 | 0.068 | 24200 | 32300 | |||
7005 ج | 25 | 47 | 12 | 0.078 | 32000 | 46700 | |||
7005A5 | 25 | 47 | 12 | 0.077 | 27800 | 41700 | |||
7005 أ | 25 | 47 | 12 | 0.079 | 20900 | 27800 | |||
7006 ج | 30 | 55 | 13 | 0.114 | 27100 | 41200 | |||
7006A5 | 30 | 55 | 13 | 0.114 | 23600 | 35300 | |||
7006 أ | 30 | 55 | 13 | 0.116 | 17700 | 23600 | |||
7007 ج | 35 | 62 | 14 | 0.151 | 23800 | 36100 | |||
7007A5 | 35 | 62 | 14 | 0.151 | 20700 | 31000 | |||
7007 أ | 35 | 62 | 14 | 0.153 | 15500 | 20700 | |||
7008 ج | 40 | 68 | 15 | 0.189 | 21300 | 32500 | |||
7008A5 | 40 | 68 | 15 | 0.188 | 18600 | 27800 | |||
7008 أ | 40 | 68 | 15 | 0.191 | 13900 | 18600 | |||
7009 ج | 45 | 75 | 16 | 538 | 19200 | 29200 | |||
7009A5 | 45 | 75 | 16 | 250 | 16700 | 25000 | |||
7009 أ | 45 | 75 | 16 | 241 | 12500 | 16700 | |||
7010 ج | 50 | 80 | 16 | 259 | 17700 | 27000 | |||
7010A5 | 50 | 80 | 16 | 270 | 15400 | 23100 | |||
7010 أ | 50 | 80 | 16 | 262 | 11600 | 15400 | |||
7011 ج | 55 | 90 | 18 | 380 | 15900 | 24200 | |||
7011A5 | 55 | 90 | 18 | 383 | 13800 | 20700 | |||
7011 أ | 55 | 90 | 18 | 0 ^ 85 | 10400 | 13800 | |||
7012 ج | 60 | 95 | 18 | 0.405 | 14900 | 22600 | |||
7012A5 | 60 | 95 | 18 | 0.408 | 13000 | 19400 | |||
7012 أ | 60 | 95 | 18 | 0.41 | 9700 | 13000 | |||
7013 ج | 65 | 100 | 18 | 0.435 | 14000 | 21300 | |||
7013A5 | 65 | 100 | 18 | 0.455 | 12200 | 18200 | |||
7013 أ | 65 | 100 | 18 | 0.441 | 9100 | 12200 | |||
7014 ج | 70 | 110 | 20 | 0.606 | 12800 | 19500 | |||
7014A5 | 70 | 110 | 20 | 0.625 | 11200 | 16700 | |||
7014 أ | 70 | 110 | 20 | 0.613 | 8400 | 11200 | |||
7015 ج | 75 | 115 | 20 | 0.643 | 12200 | 18500 | |||
7015A5 | 75 | 115 | 20 | 0.652 | 10600 | 15800 | |||
7015 أ | 75 | 115 | 20 | 0.65 | 7900 | 10600 | |||
7016 ج | 80 | 125 | 22 | 0.855 | 11300 | 17100 | |||
7016A5 | 80 | 125 | 22 | 0.88 | 9800 | 14700 | |||
7016 أ | 80 | 125 | 22 | 0.864 | 7400 | 9800 | |||
7017 ج | 85 | 130 | 22 | 398 | 10700 | 16300 | |||
7017A5 | 85 | 130 | 22 | 0 ^ 04 | 9400 | 14000 | |||
7017 أ | 85 | 130 | 22 | 507 | 7000 | 9400 | |||
7018 ج | 90 | 140 | 24 | 1.16 | 10000 | 15300 | |||
7018A5 | 90 | 140 | 24 | 1.17 | 8700 | 13100 | |||
7018 أ | 90 | 140 | 24 | 1.18 | 6600 | 8700 | |||
7019 ج | 95 | 145 | 24 | 1510 | 9600 | 14600 | |||
7019A5 | 95 | 145 | 24 | 1.41 | 8400 | 12500 | |||
7019 أ | 95 | 145 | 24 | 1230 | 6300 | 8400 | |||
7020 ج | 100 | 150 | 24 | 1270 | 9200 | 14000 | |||
7020A5 | 100 | 150 | 24 | 1.45 | 8000 | 12000 | |||
7020 أ | 100 | 150 | 24 | 1580 | 6000 | 8000 | |||
7021 ج | 105 | 160 | 26 | 1580 | 8700 | 13300 | |||
7021A5 | 105 | 160 | 26 | [> 820 | 7600 | 11400 | |||
7021 أ | 105 | 160 | 26 | 1.6 | 5700 | 7600 | |||
7022 ج | 110 | 170 | 28 | 1.94 | 8300 | 12500 | |||
7022A5 | 110 | 170 | 28 | 2260 | 7200 | 10800 | |||
7022 أ | 110 | 170 | 28 | 1.96 | 5400 | 7200 | |||
7024 ج | 120 | 180 | 28 | 2.09 | 7700 | 11700 | |||
7024 أ | 120 | 180 | 28 | 2.43 | 6700 | 10000 | |||
7024 أ | 120 | 180 | 28 | 2.12 | 5000 | 6700 | |||
7026 ج | 130 | 200 | 33 | 3520 | 7000 | 10700 | |||
7026A5 | 130 | 200 | 33 | 3.66 | 6100 | 9100 | |||
7026 أ | 130 | 200 | 33 | 3260 | 4600 | 6100 | |||
7028 ج | 140 | 210 | 33 | 3.41 | 6600 | 10000 | |||
7028A5 | 140 | 210 | 33 | 3 ^ 70 | 5800 | 8600 | |||
7028 أ | 140 | 210 | 33 | 3.44 | 4300 | 5800 | |||
7030 ج | 150 | 225 | 35 | 4.15 | 6200 | 9400 | |||
7030A5 | 150 | 225 | 35 | 4.69 | 5400 | 8000 | |||
7030 أ | 150 | 225 | 35 | 4.19 | 4000 | 5400 | |||
7032 ج | 160 | 240 | 38 | 5.11 | 5800 | 8800 | |||
7032A5 | 160 | 240 | 38 | 5.71 | 5000 | 7500 | |||
7032 أ | 160 | 240 | 38 | 5.16 | 3800 | 5000 | |||
7034 ج | 170 | 260 | 42 | 6.88 | 5400 | 8200 | |||
7034A5 | 170 | 260 | 42 | 7.83 | 4700 | 7000 | |||
7034 أ | 170 | 260 | 42 | 6.94 | 3500 | 4700 | |||
7036 ج | 180 | 280 | 46 | 10.4 | 5000 | 7700 | |||
7036A5 | 180 | 280 | 46 | 10.4 | 4400 | 6600 | |||
7036 أ | 180 | 280 | 46 | 9570 | 3300 | 4400 | |||
7038 ج | 190 | 290 | 46 | 1120 | 4800 | 7300 | |||
7038A5 | 190 | 290 | 46 | 1120 | 4200 | 6300 | |||
7038 أ | 190 | 290 | 46 | 11.3 | 3200 | 4200 | |||
7040 ج | 200 | 310 | 51 | 13.6 | 4600 | 6900 | |||
7040A5 | 200 | 310 | 51 | 13.7 | 4000 | 5900 | |||
7040 أ | 200 | 310 | 51 | 13-70 | 3000 | 4000 |
7000 CTYNSULP4 | 7911 CTYNSULP4 |
7200 CTYNSULP4 | 7011 CTYNSULP4 |
7300 كتينسولب 4 | 7211 CTYNSULP4 |
7901 CTYNSULP4 | 7311 CTYNSULP4 |
7001 CTYNSULP4 | 7912 CTYNSULP4 |
7201 CTYNSULP4 | 7012 CTYNSULP4 |
7301 CTYNSULP4 | 7212 CTYNSULP4 |
7902 CTYNSULP4 | 7312 CTYNSULP4 |
7302 CTYNSULP4 | 7013 كتينسولب 4 |
7903 CTYNSULP4 | 7213 CTYNSULP4 |
7003 CTYNSULP4 | 7313 CTYNSULP4 |
7203 CTYNSULP4 | 7914 CTYNSULP4 |
7303 CTYNSULP4 | 7014 كتينسولب 4 |
7904 CTYNSULP4 | 7214 CTYNSULP4 |
7004 CTYNSULP4 | 7314 CTYNSULP4 |
7204 CTYNSULP4 | 7915 CTYNSULP4 |
7304 CTYNSULP4 | 7015 CTYNSULP4 |
7905 CTYNSULP4 | 7215 CTYNSULP4 |
7005 CTYNSULP4 | 7315 CTYNSULP4 |
7205 CTYNSULP4 | 7016 كتينسولب 4 |
7305 CTYNSULP4 | 7216 CTYNSULP4 |
7906 CTYNSULP4 | 7316 كتينسولب 4 |
7006 CTYNSULP4 | 7017 CTYNSULP4 |
7206 CTYNSULP4 | 7217 CTYNSULP4 |
7306 CTYNSULP4 | 7317 CTYNSULP4 |
7907 CTYNSULP4 | 7918 CTYNSULP4 |
7007 CTYNSULP4 | 7018 CTYNSULP4 |
7207 CTYNSULP4 | 7218 CTYNSULP4 |
7307 CTYNSULP4 | 7318 CTYNSULP4 |
7908 CTYNSULP4 | 7919 CTYNSULP4 |
7008 CTYNSULP4 | 7019 CTYNSULP4 |
7208 CTYNSULP4 | 7219 CTYNSULP4 |
7308 CTYNSULP4 | 7209 CTYNSULP4 |
7909 CTYNSULP4 | 7309 CTYNSULP4 |
7009 CTYNSULP4 | 7910 CTYNSULP4 |
7209 CTYNSULP4 | 7010 CTYNSULP4 |
7309 CTYNSULP4 | 7210 CTYNSULP4 |
7910 CTYNSULP4 | 7310 CTYNSULP4 |
7010 CTYNSULP4 | 7210 CTYNSULP4 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا