مكان المنشأ:
الصين اليابان
اسم العلامة التجارية:
QIEAL ZH
رقم الموديل:
3204A-2RS1-MT33
3204A-2RS1TN9 / MT33 3204A-2RS1 اضعا الكرة الاتصال الزاوي 20x47x20.6mm
الميزات والفوائد
* مساحة محورية أقل يمكن استخدامها للتطبيقات حيث تشغل محامل كروية ذات صف واحد تلامس زاوي مرتبة متتالية مساحة محورية كبيرة.
* يستوعب الأحمال الشعاعية والمحورية في أي من الاتجاهين
* يستوعب لحظات الإمالة
* ترتيب محمل صلب
اسم المحمل: | 3204-BD-XL-2HRS محامل
3204.BD.XL.2HRS.TVH
3204A-2RS1
|
د | 20 ملم |
د | 47 ملم |
ب | 20.6 ملم |
المرجعي | 3204-BD-XL-2HRS-TVH 3204ATN9 |
وزن | 0.12 كجم |
سكايب | تحمل qreal |
ال WhatsApp | +8618620602705 |
البريد الإلكتروني | qireal220929@163.com |
تحمل |
|
|
|
الأبعاد (مم) |
|
|
الوزن (كجم) | |||||
النوع الأساسي |
|
متغير |
|
د | د | ب |
|
|||||
حاليا | قديم | التغطية | جرس |
|
|
|
|
|||||
3203 أ | 5203 | ZZ | 2RS | 17 | 40 | 17.5 | 0.085 | |||||
3204 أ | 5204 | ZZ | 2RS | 20 | 47 | 20.6 | 0.12 | |||||
3205 أ | 5205 | ZZ | 2RS | 25 | 52 | 20.6 | 0.19 | |||||
3206 أ | 5206 | ZZ | 2RS | 30 | 62 | 23.8 | 0.3 | |||||
3207 أ | 5207 | ZZ | 2RS | 35 | 72 | 27 | 0.47 | |||||
3208 أ | 5208 | ZZ | 2RS | 40 | 80 | 30.2 | 0.58 | |||||
3209 أ | 5209 | ZZ | 2RS | 45 | 85 | 30.2 | 0.62 | |||||
3210 أ | 5210 | ZZ | 2RS | 50 | 90 | 30.2 | 0.67 | |||||
3211 أ | 5211 | ZZ | 2RS | 55 | 100 | 33.3 | 0.96 | |||||
3212 أ | 5212 | ZZ | 2RS | 60 | 110 | 36.5 | 1.37 | |||||
3213 أ | 5213 | ZZ | 2RS | 65 | 120 | 38.1 | 1.68 | |||||
3214 أ | 5214 | ZZ | 2RS | 70 | 125 | 39.7 | 1.82 | |||||
3215 أ | 5215 | ZZ | 2RS | 75 | 130 | 41.3 | 1.95 | |||||
3216 أ | 5216 | ZZ | 2RS | 80 | 140 | 44.4 | 2.55 | |||||
3303 أ | 5303 | ZZ | 2RS | 17 | 47 | 22.2 | 0.13 | |||||
3304 أ | 5304 | ZZ | 2RS | 20 | 52 | 22.2 | 0.22 | |||||
3305 أ | 5305 | ZZ | 2RS | 25 | 62 | 25.4 | 0.33 | |||||
3306 أ | 5306 | ZZ | 2RS | 30 | 72 | 30.2 | 0.51 | |||||
3307 أ | 5307 | ZZ | 2RS | 35 | 80 | 34.9 | 0.8 | |||||
3308 أ | 5308 | ZZ | 2RS | 40 | 90 | 36.5 | 1.08 | |||||
3309 أ | 5309 | ZZ | 2RS | 45 | 100 | 39.7 | 1.45 | |||||
3310 أ | 5310 | ZZ | 2RS | 50 | 110 | 44.4 | 1.98 | |||||
3311 أ | 5311 | ZZ | 2RS | 55 | 120 | 49.2 | 2.35 | |||||
3312 أ | 5312 | ZZ | 2RS | 60 | 130 | 54 | 3.2 | |||||
3313 أ | 5313 | ZZ | 2RS | 65 | 140 | 58.7 | 3.9 | |||||
3314 أ | 5314 | ZZ | 2RS | 70 | 150 | 63.5 | 4.95 | |||||
3315 أ | 5315 | ZZ | 2RS | 75 | 160 | 68.3 | 5.7 | |||||
3316 أ | 5316 | ZZ | 2RS | 80 | 170 | 68.3 | 7 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا