مكان المنشأ:
الصين اليابان
اسم العلامة التجارية:
QIEAL ZH
رقم الموديل:
70BR10STYNDBELP4
الزاوي الاتصال الكرات BNR10 70BNR10 / 70BNR10STYNDBBELP4 سلسلة 70x110x20
إنها مناسبة للأحمال الشعاعية والمحورية العالية في اتجاه واحد
كما أن لديها قدرة تحميل محورية على كلا الجانبين في الترتيب X أو O في أزواج
سلسلة متوسطة لمجموعة واسعة من التطبيقات
درجة الدقة: P4S (الأبعاد الرئيسية على الأقل وفقًا لفئة التسامح ISO 4)
يتم تصنيف جميع تفاوتات التشغيل وفقًا لفئة تحمل ISO 2
إنه مصمم لدقة تشغيل عالية وسرعات عالية مع أقصى صلابة وأمان تشغيل
لا ينفصل
يمكن تحديد اتجاه التركيب من خلال لون الأختام.يتم تمييز الجانب ذو الكتف الأعلى بختم أحمر ، والختم المقابل أسود.يسمح هذا الترميز اللوني للأختام برؤية اتجاه التركيب والتحقق منه ، حتى عندما يكون المحمل مجمّعًا بالفعل.
المواد: 100Cr6 (الصلب المتداول) ، راتنج الفينول (قفص)
الختم: 2RSD (ختم مطاطي غير متصل بالجانبين)
مقاومة درجات الحرارة حتى 80 درجة مئوية على المدى الطويل ، مؤقتًا حتى 120 درجة مئوية
اسم | NSK 70BNR10STYNDBBELP4 محمل مغزل فائق الدقة |
بطاقة تعريف | 70 ملم |
التطوير التنظيمي | 110 ملم |
ب | 20 ملم |
وزن المنتج | 0.645 كجم |
مواد: | راتنج الفينول قفص |
سكايب | تحمل QIEAL |
البريد الإلكتروني | qireal220929@163.com |
ال WhatsApp | +86 18620602705 |
تحمل الأرقام | أبعاد الحدود (مم) |
|
|
|
الكتلة (كجم) (تقريبًا) | LimrtingSpwds و) |
|
||||
|
د | د | ب | ص (دقيقة) |
|
شحم | بترول | ||||
30BR10S | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.124 | 33000 | 47100 | ||||
30BR10H | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 42400 | 65900 | ||||
30BR10X | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 49500 | 77700 | ||||
30BER10S | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.124 | 28300 | 40000 | ||||
30BER10H | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 37700 | 58900 | ||||
30BER10X | 30 | 55 | 13 | 1.0 | 0.116 | 44800 | 70600 | ||||
35BR10S | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.164 | 28900 | 41300 | ||||
35BNR10H | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 37200 | 57800 | ||||
35BR10X | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 43300 | 68100 | ||||
35BER10S | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.164 | 24800 | 35100 | ||||
35BER10H | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 33000 | 51600 | ||||
35BER10X | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 0.154 | 39200 | 61900 | ||||
40BR10S | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.204 | 26000 | 37100 | ||||
40BNR10H | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 33400 | 51900 | ||||
40BR10X | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 38900 | 61200 | ||||
40BER10S | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.204 | 22300 | 31500 | ||||
40BER10H | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 29700 | 46300 | ||||
40BER10X | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 0.193 | 35200 | 55600 | ||||
45BR10S | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.259 | 23400 | 33400 | ||||
45BNR10H | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 30000 | 46700 | ||||
45BNR10X | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 35000 | 55000 | ||||
45BER10S | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.259 | 20000 | 28400 | ||||
45BER10H | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 26700 | 41700 | ||||
45BER10X | 45 | 75 | 16 | 1.0 | 0.246 | 31700 | 50000 | ||||
50BR10S | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.281 | 21600 | 30800 | ||||
50BNR10H | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 27700 | 43100 | ||||
50BR10X | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 32400 | 50800 | ||||
50BER10S | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.281 | 18500 | 26200 | ||||
50BER10H | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 24700 | 38500 | ||||
50BER10X | 50 | 80 | 16 | 1.0 | 0.266 | 29300 | 46200 | ||||
55BR10S | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.414 | 19400 | 27600 | ||||
55BNR10H | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 24900 | 38700 | ||||
55BNR10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 29000 | 45600 | ||||
55BER10S | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.414 | 16600 | 23500 | ||||
55BER10H | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 22100 | 34500 | ||||
55BER10X | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.393 | 26300 | 41400 | ||||
60BR10S | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.443 | 18100 | 25900 | ||||
60BNR10H | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 23300 | 36200 | ||||
60BR10X | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 27100 | 42600 | ||||
60BER10S | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.443 | 15500 | 22000 | ||||
60BER10H | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 20700 | 32300 | ||||
60BER10X | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.419 | 24600 | 38800 | ||||
65BR10S | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.472 | 17000 | 24300 | ||||
65BNR10H | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 21900 | 34000 | ||||
65BNR10X | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 25500 | 40000 | ||||
65BER10S | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.472 | 14600 | 20700 | ||||
65BER10H | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 19400 | 30400 | ||||
65BER10X | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.447 | 23100 | 36400 | ||||
70BR10S | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.645 | 15600 | 22300 | ||||
70BR10H | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 20000 | 31200 | ||||
70BR10X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 23400 | 36700 | ||||
70BER10S | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.645 | 13400 | 18900 | ||||
70BER10H | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 17800 | 27800 | ||||
70BER10X | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.605 | 21200 | 33400 | ||||
75BR10S | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.679 | 14800 | 21100 | ||||
75BNR10H | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 19000 | 29500 | ||||
75BNR10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 22200 | 34800 | ||||
75BER10S | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.679 | 12700 | 17900 | ||||
75BER10H | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 16900 | 26400 | ||||
75BER10X | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.638 | 20000 | 31600 | ||||
80BNR10S | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.921 | 13700 | 19600 | ||||
80BNR10H | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 17600 | 27400 | ||||
80BNR10X | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 20500 | 32200 | ||||
80BER10S | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.921 | 11800 | 16600 | ||||
80BER10H | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 15700 | 24400 | ||||
80BER10X | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.867 | 18600 | 29300 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا