مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
QIEAL ZH
رقم الموديل:
LR 201 2RS
بكرات الجنزير LR 201 2RS LR201-2RSR NPPU أسطواني الجنزير
ورقة بيانات المحامل:
نموذج | وزن | الأبعاد (مم) | تقييمات الحمل الأساسية | تحميل حد التعب | سرعة محدودة | |||||||||
≈ (ز) | د | د | ب | ج | ر | روبية | Cw (N) | بقرة (ن) | بو (ن) | الأختام nD | دروع و nd | |||
LR 201-15 NPP | LR201RR | LR 201 RR | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | - | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 |
LR 201-15 NPPU | LR201RRU | LR 201 RRU | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 |
من 201 إلى 15 د | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | - | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | ||
LR201-15 KDDU | 70 | 35 | 12 | 15 | 10 | 500 | 0.6 | 5600 | 2700 | 112 | 12000 | 15000 | ||
LR 202 NPP | LR202NPP | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | - | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 | |
LR 202 NPPU | LR202 | 361202 ص | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 |
LR 202 دينار كويتي | LR202 د | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | - | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 | |
LR 202 KDDU | LR202KDDU | 70 | 40 | 15 | 11 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 | |
LR 202-14 NPP | LR202RR | LR 202 RR | 80 | 40 | 15 | 14.4 | 11 | - | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 |
LR 202-14 NPPU | LR202RRU | LR 202 RRU | 80 | 40 | 15 | 14.4 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 |
LR 202-14 د.ك. | 80 | 40 | 15 | 14.4 | 11 | - | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 | ||
LR202-14 KDDU | 80 | 40 | 15 | 14.4 | 11 | 500 | 0.6 | 6500 | 3300 | 136 | 11000 | 13000 | ||
LR 203 NPP | LR203 | 110 | 47 | 17 | 12 | 12 | - | 0.6 | 8400 | 4400 | 183 | 9000 | 12000 | |
LR 203 NPPU | LR203 | 361203 ص | 110 | 47 | 17 | 12 | 12 | 500 | 0.6 | 8400 | 4400 | 183 | 9000 | 12000 |
203 دينار كويتي | LR203 د | 110 | 47 | 17 | 12 | 12 | - | 0.6 | 8400 | 4400 | 183 | 9000 | 12000 | |
203 KDDU | LR203KDDU | 110 | 47 | 17 | 12 | 12 | 500 | 0.6 | 8400 | 4400 | 183 | 9000 | 12000 | |
LR 204 NPP | LR204NPP | 150 | 52 | 20 | 14 | 14 | - | 1 | 10500 | 5600 | 233 | 8000 | 10000 | |
LR 204 NPPU | LR204 | 361204 ص | 150 | 52 | 20 | 14 | 14 | 500 | 1 | 10500 | 5600 | 233 | 8000 | 10000 |
204 دينار كويتي | LR204 دينار كويتي | 150 | 52 | 20 | 14 | 14 | - | 1 | 10500 | 5600 | 233 | 8000 | 10000 | |
LR 204 KDDU | LR204KDDU | 150 | 52 | 20 | 14 | 14 | 500 | 1 | 10500 | 5600 | 233 | 8000 | 10000 | |
LR 205 NPP | LR205NPP | 230 | 62 | 25 | 15 | 15 | - | 1 | 12500 | 7100 | 291 | 7000 | 8500 | |
LR 205 NPPU | LR205 | 361205 ص | 230 | 62 | 25 | 15 | 15 | 500 | 1 | 12500 | 7100 | 291 | 7000 | 8500 |
205 دينار كويتي | LR205 د.ك. | 230 | 62 | 25 | 15 | 15 | - | 1 | 12500 | 7100 | 291 | 7000 | 8500 | |
LR 205 دينار كويتي | LR205KDDU | 230 | 62 | 25 | 15 | 15 | 500 | 1 | 12500 | 7100 | 291 | 7000 | 8500 | |
LR 206 NPP | LR206 | 330 | 72 | 30 | 16 | 16 | - | 1 | 16600 | 9600 | 391 | 5500 | 7500 | |
LR 206 NPPU | LR206 | 361206 ص | 330 | 72 | 30 | 16 | 16 | 500 | 1 | 16600 | 9600 | 391 | 5500 | 7500 |
206 دينار كويتي | LR206 د | 330 | 72 | 30 | 16 | 16 | - | 1 | 16600 | 9600 | 391 | 5500 | 7500 | |
206 دينار كويتي | LR206KDDU | 330 | 72 | 30 | 16 | 16 | 500 | 1 | 16600 | 9600 | 391 | 5500 | 7500 | |
LR 207 NPP | LR207 | 400 | 80 | 35 | 17 | 17 | - | 1.1 | 20200 | 11900 | 490 | 4500 | 6300 | |
LR 207 NPPU | LR207 | 361207 ص | 400 | 80 | 35 | 17 | 17 | 500 | 1.1 | 20200 | 11900 | 490 | 4500 | 6300 |
207 دينار كويتي | LR207 د | 400 | 80 | 35 | 17 | 17 | - | 1.1 | 20200 | 11900 | 490 | 4500 | 6300 | |
207 KDDU | LR207KDDU | 400 | 80 | 35 | 17 | 17 | 500 | 1.1 | 20200 | 11900 | 490 | 4500 | 6300 | |
LR 208 NPP | LR208 | 450 | 85 | 40 | 18 | 18 | - | 1.1 | 22800 | 13600 | 530 | 4000 | 5000 | |
LR 208 NPPU | LR208 | 450 | 85 | 40 | 18 | 18 | 500 | 1.1 | 22800 | 13600 | 530 | 4000 | 5000 | |
208 دينار كويتي | LR208 د | 450 | 85 | 40 | 18 | 18 | - | 1.1 | 22800 | 13600 | 530 | 4000 | 5000 | |
208 دينار كويتي | LR208KDDU | 450 | 85 | 40 | 18 | 18 | 500 | 1.1 | 22800 | 13600 | 530 | 4000 | 5000 | |
LR 209 NPP | LR209 | 500 | 90 | 45 | 19 | 19 | - | 1.1 | 22500 | 13700 | 564 | 3600 | 4500 | |
LR 209 NPPU | LR209 | 500 | 90 | 45 | 19 | 19 | 500 | 1.1 | 22500 | 13700 | 564 | 3600 | 4500 | |
209 دينار كويتي | 209 د.ك. | 500 | 90 | 45 | 19 | 19 | - | 1.1 | 22500 | 13700 | 564 | 3600 | 4500 | |
209 دينار كويتي | LR209KDDU | 500 | 90 | 45 | 19 | 19 | 500 | 1.1 | 22500 | 13700 | 564 | 3600 | 4500 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا