مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ZH
إصدار الشهادات:
ISO
رقم الموديل:
88509 2AS 88509 2RS
تحمل 88509 2AS صف واحد محمل كروي ذو أخدود عميق محمل كروي 88509-2RS
تفاصيل المنتج
د
|
45.000 ملم
|
د
|
85.000 ملم
|
يكون
|
21.000 ملم
|
ثنائية
|
27.000 ملم
|
العرض الكلي
|
27.000 ملم
|
ص
|
1.000 مم
|
يمكننا توريد قطع الغيار التالية:
تمت الموافقة على مصنع ZH BRAND BEARING من قبل الإدارة العامة للجمارك الصينية مع حقوق الاستيراد والتصدير.متخصصة في تحمل التجارة في الداخل والخارج ، وهي شركة صناعية واسعة النطاق تدمج الإنتاج والمبيعات.لقد حصلت منتجاتنا على شهادة نظام الجودة ISO9001 وشهادة ROHS الخالية من الرصاص.تستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في صناعة البناء ، وصناعة السكك الحديدية ، والفضاء ، والزراعة ، وصناعة الأغذية ، وصناعة البترول ، وصناعة الأسمنت ، وصناعة السيارات ، وصناعة الصلب ، والتعدين ، إلخ.
تحمل المنتج المزيد من الصور تظهر:
نطاق أعمالنا:
تحمل لا. | لا قديم. | بطاقة تعريف | التطوير التنظيمي | ب | سجل تجاري | كو | أقصى سرعة (شحم) | السرعة القصوى (زيت) | كتلة |
|
|
(مم) | (مم) | (مم) | (كيلو نيوتن) | (كيلو نيوتن) | (ص / دقيقة) | (ص / دقيقة) | (كلغ) |
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 26000 | 0.032 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 6.82 | 3.05 | 19000 | 24000 | 0.037 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 7.65 | 3.72 | 18000 | 22000 | 0.045 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 9.58 | 4.78 | 16000 | 20000 | 0.065 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 12.8 | 6.65 | 14000 | 18000 | 0.106 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.85 | 13000 | 15000 | 0.128 |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 0.199 |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 0.288 |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 29.5 | 18 | 8000 | 10000 | 0.368 |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 31.5 | 20.5 | 7000 | 9000 | 0.416 |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 35 | 23.2 | 6700 | 8500 | 0.463 |
6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 43.2 | 29.2 | 6000 | 7500 | 0.603 |
6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 47.8 | 32.8 | 5600 | 7000 | 0.789 |
6213 | 213 | 60 | 120 | 23 | 57.2 | 40 | 5000 | 6300 | 0.99 |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 60.8 | 45 | 4800 | 6000 | 1.084 |
6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 66 | 49.5 | 4500 | 5600 | 1.171 |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 71.5 | 54.2 | 4300 | 5300 | 1.448 |
6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 63.8 | 4000 | 5000 | 1.803 |
6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 95.8 | 71.5 | 3800 | 4800 | 2.17 |
مرحبا بكم في الطلب!
أرسل استفسارك مباشرة إلينا