مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
QIEAL ZH
رقم الموديل:
NJ2314ECP
الأبعاد الرئيسية | تصنيفات الحمل الأساسية | حد حمل التعب | تصنيف السرعة | تحمل | ||||
متحرك | ثابتة | مرجع | المحدد | رقم | ||||
د. | د. | ب. | ج. | C0 | براز | سرعة | سرعة | |
ممم | KN | KN | ص / دقيقة | |||||
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | نيوجيرسي 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | NJ 315 ECP |
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | رقم الأمم المتحدة 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | نيوجيرسي 315 ECJ |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | رقم الأمم المتحدة 316 ECP |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NU 316 ECJ |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECPH |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | نيوجيرسي 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | العقد 316 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | عقد 2316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | رقم الأمم المتحدة 2216 ECJ |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | رقم الأمم المتحدة 2216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | NJ 2316 ECP |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | العقد 216 ECP |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | رقم الأمم المتحدة 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | رقم 316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | NJ 2216 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | نيوجيرسي 2216 ECJ |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | العقد 2216 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | العقد 2216 ECJ |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECP |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECJ |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | رقم 216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | رقم الأمم المتحدة 2316 ECP |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | رقم الأمم المتحدة 316 ECPH |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | نيوجيرسي 216 ECJ |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | NJ 216 ECP |
80 | 125 | 22 | 64.4 | 78 | 9.8 | 6300 | 6300 | رقم الأمم المتحدة 1016 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | رقم الأمم المتحدة 216 ECP |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | NU 216 ECJ |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | NJ 2317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | رقم 317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | رقم الأمم المتحدة 2217 ECPH |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | نيوجيرسي 417 |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | رقم الأمم المتحدة 417 |
85 | 150 | 36 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | رقم 217 ECJ |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | رقم الأمم المتحدة 317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | NU 317 ECJ |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | العقد 2217 ECP |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | عقد 217 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | العقد 217 ECP |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | رقم الأمم المتحدة 2317 ECJ |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | رقم الأمم المتحدة 2317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | رقم الأمم المتحدة 2217 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | رقم الأمم المتحدة 2217 ECJ |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | NJ 317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | نيوجيرسي 317 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | رقم 217 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | العقد 317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | عقد 317 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | NU 217 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | رقم الأمم المتحدة 217 ECP |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | نيوجيرسي 217 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | NJ 217 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | نيوجيرسي 2217 ECJ |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | NJ 2217 ECP |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | العقد 2317 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | NU 218 ECJ |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | رقم الأمم المتحدة 218 ECP |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | رقم الأمم المتحدة 2318 ECP |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | رقم الأمم المتحدة 2318 ECJ |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | عقد 2318 ECP |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | نيوجيرسي 318 ECJ |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | NJ 318 ECP |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | العقد 2218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | العقد 218 ECP |
90 | 225 | 54 | 380 | 415 | 48 | 3400 | 4000 | رقم الأمم المتحدة 418 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | نيوجيرسي 2318 ECJ |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | NJ 2318 ECP |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | رقم الأمم المتحدة 2218 ECP |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | رقم الأمم المتحدة 2218 ECJ |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | رقم 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | NJ 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | نيوجيرسي 218 ECJ |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | رقم الأمم المتحدة 318 ECP |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | عقد 318 ECJ |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | رقم الأمم المتحدة 318 ECJ |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | نيوجيرسي 2218 ECJ |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | NJ 2218 ECP |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | رقم 318 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | رقم الأمم المتحدة 2219 ECJ |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | رقم الأمم المتحدة 2219 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | العقد 2319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | العقد 2319 ECJ |
95 | 200 | أربعة.خمسة | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | NJ 319 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | نيوجيرسي 2219 ECJ |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | NJ 2219 ECP |
95 | 200 | أربعة.خمسة | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | نيوجيرسي 319 ECJ |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | العقد 2219 ECP |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 | NJ 219 ECP |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 | نيوجيرسي 219 ECJ |
95 | 200 | أربعة.خمسة | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | رقم 319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | رقم الأمم المتحدة 2319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | رقم الأمم المتحدة 2319 ECJ |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | NJ 2319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | نيوجيرسي 2319 ECJ |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 | رقم الأمم المتحدة 219 ECP |
أسطواني أسطواني NJ 2314 ECP صف واحد تحمل حجم NU2314 NJ2314EM
البكرات الأسطوانية على اتصال خطي مع المجاري المائية.لديهم قدرة تحميل شعاعي عالية ومناسبة للسرعات العالية.
هناك أنواع مختلفة تم تحديدها على أنها NU و NJ و NUP و N و NF (لمحامل الصف الواحد) و NNU و Y NN (للمحامل ذات الصف المزدوج اعتمادًا على التصميم أو عدم وجود أضلاع جانبية).
المواصفات: صف واحد أسطواني أسطواني | |
عدد الصفوف | صف |
أنواع المحامل | أسطواني أسطواني |
معدل الدقة | الصف p0 p4 p5 p6 abec5 |
مادة النحاس | النايلون والصلب والنحاس |
أبعاد: | |
حجم القطر الداخلي د | 70 ملم |
القطر الخارجي د | 150 ملم |
حلقة خارجية واسعة ب | 51 ملم |
ميزات تحمل: | |
أصل | شاندونغ الصين تحمل |
ميزة | حار بيع عالية السرعة محامل طويلة العمر |
الأبعاد الرئيسية | تصنيفات الحمل الأساسية | حد حمل التعب | تصنيف السرعة | تحمل | ||||
متحرك | ثابتة | مرجع | المحدد | رقم | ||||
د. | د. | ب. | ج. | C0 | براز | سرعة | سرعة | |
ممم | KN | KN | ص / دقيقة | |||||
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | نيوجيرسي 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | NJ 315 ECP |
75 | 130 | 31 | 186 | 208 | 27 | 5600 | 6000 | رقم الأمم المتحدة 2215 ECPH |
75 | 160 | 37 | 280 | 265 | 33.5 | 4500 | 5300 | نيوجيرسي 315 ECJ |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | رقم الأمم المتحدة 316 ECP |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NU 316 ECJ |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECPH |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | نيوجيرسي 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | العقد 316 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | عقد 2316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | رقم الأمم المتحدة 2216 ECJ |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | رقم الأمم المتحدة 2216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | NJ 2316 ECP |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | العقد 216 ECP |
80 | 200 | 48 | 303 | 320 | 39 | 3800 | 4500 | رقم الأمم المتحدة 416 |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | رقم 316 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | NJ 2216 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | نيوجيرسي 2216 ECJ |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | العقد 2216 ECP |
80 | 140 | 33 | 212 | 245 | 31 | 5300 | 5600 | العقد 2216 ECJ |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECP |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | NJ 316 ECJ |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | رقم 216 ECP |
80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 55 | 4300 | 5000 | رقم الأمم المتحدة 2316 ECP |
80 | 170 | 39 | 300 | 290 | 36 | 4300 | 5000 | رقم الأمم المتحدة 316 ECPH |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | نيوجيرسي 216 ECJ |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | NJ 216 ECP |
80 | 125 | 22 | 64.4 | 78 | 9.8 | 6300 | 6300 | رقم الأمم المتحدة 1016 |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | رقم الأمم المتحدة 216 ECP |
80 | 140 | 26 | 160 | 166 | 21.2 | 5300 | 5600 | NU 216 ECJ |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | NJ 2317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | رقم 317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | رقم الأمم المتحدة 2217 ECPH |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | نيوجيرسي 417 |
85 | 210 | 52 | 319 | 335 | 39 | 3600 | 4300 | رقم الأمم المتحدة 417 |
85 | 150 | 36 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | رقم 217 ECJ |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | رقم الأمم المتحدة 317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | NU 317 ECJ |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | العقد 2217 ECP |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | عقد 217 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | العقد 217 ECP |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | رقم الأمم المتحدة 2317 ECJ |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | رقم الأمم المتحدة 2317 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | رقم الأمم المتحدة 2217 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | رقم الأمم المتحدة 2217 ECJ |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | NJ 317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | نيوجيرسي 317 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | رقم 217 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | العقد 317 ECP |
85 | 180 | 41 | 340 | 335 | 41.5 | 4000 | 4800 | عقد 317 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | NU 217 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | رقم الأمم المتحدة 217 ECP |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | نيوجيرسي 217 ECJ |
85 | 150 | 28 | 190 | 200 | 25 | 4800 | 5300 | NJ 217 ECP |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | نيوجيرسي 2217 ECJ |
85 | 150 | 36 | 250 | 280 | 34.5 | 4800 | 5300 | NJ 2217 ECP |
85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 60 | 4000 | 4800 | العقد 2317 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | NU 218 ECJ |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | رقم الأمم المتحدة 218 ECP |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | رقم الأمم المتحدة 2318 ECP |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | رقم الأمم المتحدة 2318 ECJ |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | عقد 2318 ECP |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | نيوجيرسي 318 ECJ |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | NJ 318 ECP |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | العقد 2218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | العقد 218 ECP |
90 | 225 | 54 | 380 | 415 | 48 | 3400 | 4000 | رقم الأمم المتحدة 418 |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | نيوجيرسي 2318 ECJ |
90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 65.5 | 3800 | 4500 | NJ 2318 ECP |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | رقم الأمم المتحدة 2218 ECP |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | رقم الأمم المتحدة 2218 ECJ |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | رقم 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | NJ 218 ECP |
90 | 160 | 30 | 208 | 220 | 27 | 4500 | 5000 | نيوجيرسي 218 ECJ |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | رقم الأمم المتحدة 318 ECP |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | عقد 318 ECJ |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | رقم الأمم المتحدة 318 ECJ |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | نيوجيرسي 2218 ECJ |
90 | 160 | 40 | 280 | 315 | 39 | 4500 | 5000 | NJ 2218 ECP |
90 | 190 | 43 | 365 | 360 | 43 | 3800 | 4500 | رقم 318 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | رقم الأمم المتحدة 2219 ECJ |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | رقم الأمم المتحدة 2219 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | العقد 2319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | العقد 2319 ECJ |
95 | 200 | أربعة.خمسة | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | NJ 319 ECP |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | نيوجيرسي 2219 ECJ |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | NJ 2219 ECP |
95 | 200 | أربعة.خمسة | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | نيوجيرسي 319 ECJ |
95 | 170 | 43 | 325 | 375 | 45.5 | 4300 | 4800 | العقد 2219 ECP |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 | NJ 219 ECP |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 | نيوجيرسي 219 ECJ |
95 | 200 | أربعة.خمسة | 390 | 390 | 46.5 | 3600 | 4300 | رقم 319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | رقم الأمم المتحدة 2319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | رقم الأمم المتحدة 2319 ECJ |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | NJ 2319 ECP |
95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 69.5 | 3600 | 4300 | نيوجيرسي 2319 ECJ |
95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 32.5 | 4300 | 4800 | رقم الأمم المتحدة 219 ECP |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا