مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
ZH NTN KOYO
رقم الموديل:
31319
31319 محجر خاص مع عينة مجانية
1 ، جودة المنتج عالية الجودة وقت التسليم سريع ، سعر معقول
نطاق الإنتاج
القطر الداخلي: 15 مم ~ 1560 مم
القطر الخارجي: 42 مم ~ 1800 مم
الارتفاع: 14 ملم ~ 460 ملم
1 ، يتم تجميع محامل الدوار المشرق من خلال عنصر التدحرج. مدفوع بجدار الجانب من حلقة داخلية ، فإنه يمكن أن تحمل الحمل الشعاعي والحمل المحوري في اتجاه واحد.
اثنان.لقد اكتمل البيع المباشر للشركة المصنعة
لأننا نبيع مباشرة إلى المستهلكين
مقاومة للماء والصدأ
ابتكر محامل ZH، وتدوير قمة العالم محامل!
منخفضة الاحتكاك عالية السرعة محرك أداة محمولة يمكن تخصيصها
سعر معقول ، تسليم في الوقت المناسب
| اسم المنتج | محامل للفولات المزدوجة 31319 |
| النوع | محاملات العجلات |
| العرض | 45 ملم |
| العلامة التجارية | ZH |
| الخدمة | صناعة المعدات الأولية |
| رقم الصف | واحد ، مزدوج |
| الحجم | 95*200*45 ملم |
| الدقة | P0,P6,P5,P4,P2 |
| مدة الدفع | L/C، D/A، D/P، T/T |
| التخليص | C2,C0,C3,C4,C5 |
|
تطبيق الحفرة |
محامل للفولات المزدوجة 31319يمكن استخدامه للمحمولات ومعدات النقل والمحركات والمضخات والآلات الزراعية ومعدات المكاتب |
| حمالات الدوار ذات الصف الواحد (مترية) | ||||||||||
| الإيقاع رقم | أبعاد الحدود (ملم) | القياسات الأساسية للحمل (KN) | ||||||||
| د | د | ب | ج | T | R دقيقة | rmin | Cr ((KN) | كور ((KN) | الوزن ((كغ) | |
| 31319 | 95 | 200 | 45 | 32 | 49.5 | 4 | 3 | 399.8 | 311.4 | 6.46 |
| 31320 | 100 | 215 | 51 | 35 | 56.5 | 4 | 3 | 488.2 | 372.9 | 8.59 |
| 32004X | 20 | 42 | 15 | 12 | 15 | 0.6 | 0.6 | 28.2 | 25. | 0.0952 |
| 320/22X | 22 | 44 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 30.3 | 26 | 00999 |
| 320025X | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 15 | 0.6 | 0.6 | 34.1 | 28 | 0.1116 |
| 320/28X | 28 | 52 | 16 | 12 | 16 | 1 | 1 | 40.4 | 31.4 | 0.142 |
| 32006X | 30 | 55 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 46.8 | 35.7 | 0.17 |
| 320/32X | 32 | 58 | 17 | 13 | 17 | 1 | 1 | 49.2 | 36.5 | 0.187 |
|
32007X |
35 | 62 | 18 | 14 | 18 | 1 | 1 | 59.2 | 43.2 | 0.224 |
| 32008X | 40 | 68 | 19 | 14.5 | 19 | 1 | 1 | 71.1 | 51.9 | 0.269 |
| 32009X | 45 | 75 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 81.4 | 58.4 | 0.337 |
| 32010X | 50 | 80 | 20 | 15.5 | 20 | 1 | 1 | 89 | 61.1 | 0.366 |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 17.3 | 23 | 1.5 | 1.5 | 117.2 | 80.2 | 0.551 |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 122.2 | 81.7 | 0.584 |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | 17.5 | 23 | 1.5 | 1.5 | 127.3 | 82.8 | 0.62 |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 |
160.1 |
104.3 | 0.839 |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 19 | 25 | 1.5 | 1.5 | 160.2 | 103.1 | 0.875 |
| 32016X | 80 | 125 | 2* | 22 | 29 | 1.5 | 1.5 | 220 | 141 | 1.27 |
4 - التعبئة
1. التعبئة في صندوق واحد ، ثم في الكرتون ثم في البليت.
التعبئة التجارية القياسية
حسب طلب العملاء
![]()
هايلي
هاتف العمل: +8618620602705
واتساب: +8618620602705
على موقع "وي تشات": +8618620602705
البريد الإلكتروني:qireal220929@163.com
أرسل استفسارك مباشرة إلينا