مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Z&H
رقم الموديل:
HK0606
حجم 6X10X6mm تعادل كأس إبرة محامل إبرة HK0606
نموذج | HK0606 |
ماركة | OEM |
مادة | GCr15 / GCr15SiMn |
|
SCE، BCE، SCH، BCH، SN، CS، CSN |
سلسلة متري | هونج كونج ، BK |
تطبيق |
آلات صناعة الورق ، مخفض السرعة ، محور عربة السكك الحديدية ، محمل علبة التروس ، مطحنة الدرفلة ، الكسارة ، الشاشة الاهتزازية ، آلات الطباعة ، آلات النجارة ، |
خدمة | OEM و ODM (أي علامات تجارية تريدها) |
شروط الدفع |
1) 30٪ من دولارات ترينيداد وتوباغو مقدما ، يجب دفع رصيد 70 دولار قبل الشحن الأول. |
موعد التسليم |
1) 1-3 أيام للعينات |
رقم القطعة | رقم القطعة | الفتحة | الفتحة | التطوير التنظيمي | التطوير التنظيمي | العرض | العرض | WGT. | WGT. |
نهاية مفتوحة | نهاية مغلقة | مهاجم | مهاجم | د | د | ج | ج | ||
بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | رطل | ز | ||
هونج كونج 2016 | BK 2016 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.63 | 16 | 0.042 | 19 |
هونج كونج 2020 | BK 2020 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.787 | 20 | 0.053 | 24 |
هونج كونج 2030 | BK 2030 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 1.181 | 30 | 0.077 | 35 |
SCE136 | 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.375 | 9.525 | 0.031 | 14 | |
SCE138 | قبل الميلاد 138 | 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.5 | 12.7 | 0.035 | 16 |
SCE1312 | قبل الميلاد 1312 | 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.75 | 19.05 | 0.053 | 24 |
SCE1314 | 0.813 | 20.638 | 1.063 | 26.988 | 0.875 | 22.225 | 0.06 | 27 | |
SCH1310 | BCH1310 | 0.813 | 20.638 | 1.125 | 28.575 | 0.625 | 15.875 | 0.055 | 25 |
SCH1312 | BCH1312 | 0.813 | 20.638 | 1.125 | 28.575 | 0.75 | 19.05 | 0.066 | 30 |
HK 22x28x7.5 TN | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.295 | 7.5 | 0.02 | 9 | |
HK 2210 | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.394 | 10 | 0.029 | 13 | |
HK 2212 | BK 2212 | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.472 | 12 | 0.033 | 15 |
HK 2216 | BK 2216 | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.63 | 16 | 0.046 | 21 |
HK 2220 | BK 2220 | 0.866 | 22 | 1.102 | 28 | 0.787 | 20 | 0.057 | 26 |
SCE146 | قبل الميلاد 146 | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.375 | 9.525 | 0.029 | 13 |
SCE148 | قبل الميلاد 148 | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.5 | 12.7 | 0.042 | 19 |
SCE1412 | قبل الميلاد 1412 | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.75 | 19.05 | 0.061 | 28 |
SCE1416 | قبل الميلاد 1416 | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 1 | 25.4 | 0.075 | 34 |
SCH1412 | BCH1412 | 0.875 | 22.225 | 1.188 | 30.162 | 0.75 | 19.05 | 0.07 | 32 |
SCH1416 | BCH1416 | 0.875 | 22.225 | 1.188 | 30.162 | 1 | 25.4 | 0.094 | 43 |
SCE1516 | قبل الميلاد 1516 | 0.937 | 23.812 | 1.187 | 30.162 | 1 | 25.4 | 0.084 | 38 |
HK 24x30x7.5 TN | 0.945 | 24 | 1.181 | 30 | 0.295 | 7.5 | 0.022 | 10 | |
HK 2512 | BK 2512 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.472 | 12 | 0.044 | 20 |
HK 2516 | BK 2516 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.63 | 16 | 0.06 | 27 |
HK 2520 | BK 2520 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.787 | 20 | 0.073 | 33 |
HK 2526 | BK 2526 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 1.024 | 26 | 0.097 | 44 |
HK 2538 | BK 2538 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 1.496 | 38 | 0.141 | 64 |
SCE166 | قبل الميلاد 166 | 1 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 0.375 | 9.525 | 0.04 | 18 |
SCE168 | قبل الميلاد 168 | 1 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 0.5 | 12.7 | 0.042 | 19 |
SCE1612 | قبل الميلاد 1612 | 1 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 0.75 | 19.05 | 0.06 | 27 |
SCE1616 | قبل الميلاد 1616 | 1 | 25.4 | 1.25 | 31.75 | 1 | 25.4 | 0.084 | 38 |
SCH1610 | BCH1610 | 1 | 25.4 | 1.313 | 33.338 | 0.625 | 15.875 | 0.077 | 35 |
SCH1612 | BCH1612 | 1 | 25.4 | 1.313 | 33.338 | 0.75 | 19.05 | 0.08 | 36 |
SCH1616 | BCH1616 | 1 | 25.4 | 1.313 | 33.338 | 1 | 25.4 | 0.105 | 47 |
هونج كونج 2816 | BK 2816 | 1.102 | 28 | 1.378 | 35 | 0.63 | 16 | 0.064 | 29 |
هونج كونج 2820 | BK 2820 | 1.102 | 28 | 1.378 | 35 | 0.787 | 20 | 0.079 | 36 |
SCE186 | قبل الميلاد 186 | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.375 | 9.525 | 0.042 | 19 |
SCE188 | قبل الميلاد 188 | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.5 | 12.7 | 0.045 | 21 |
SCE1812 | قبل الميلاد 1812 | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 0.75 | 19.05 | 0.066 | 30 |
SCE1816 | قبل الميلاد 1816 | 1.125 | 28.575 | 1.375 | 34.925 | 1 | 25.4 | 0.088 | 40 |
SCH1810 | BCH1810 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 0.625 | 15.875 | 0.094 | 43 |
SCH1812 | BCH1812 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 0.75 | 19.05 | 0.105 | 48 |
SCH1816 | BCH1816 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 1 | 25.4 | 0.138 | 63 |
SCH1818 | BCH1818 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 1.125 | 28.58 | 0.186 | 85 |
SCH1820 | BCH1820 | 1.125 | 28.575 | 1.5 | 38.1 | 1.25 | 31.75 | 0.121 | 55 |
HK 3012 | BK 3012 | 1.181 | 30 | 1.457 | 37 | 0.472 | 12 | 0.051 |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا